СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 2019 Општине Нови Бечеј

 

БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ДАТУМ ОБЈАВЕ
ВЕЛИЧИНА ДОКУМЕНТА
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 33 26/12/2019 5.760 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 32   29/11/2019 885 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31   12/11/2019 556 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 30   06/11/2019 198 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 29   05/11/2019 102 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 28   28/10/2019 203 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 27   26/09/2019 1.191 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 26   03/09/2019 149 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 25   17/07/2019 177 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 24   28/06/2019 722 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 23   24/06/2019 131 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 22   21/06/2019 196 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 21   17/06/2019  140 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 20   13/06/2019 130 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 19  12/06/2019 144 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 18   07/06/2019 2.404 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 17  04/06/2019 4.534 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 16  31/05/2019 115 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 15 27/05/2019 336 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 14 23/05/2019  73 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 13  28/05/2019  885 КБ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 12  15/05/2019 168 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11 25/04/2019 777 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 10  10/04/2019 135 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09  29/03/2019 81 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 08 27/03/2019 108 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 07 12/03/2019 1.221 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 06 07/03/2019 1.211 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 05 18/02/2019 288 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 04 12/02/2019 67 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 03 06/02/2019 100 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 02 22/01/2019 116 КБ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 01 15/01/2019 144 КБ






              



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…